<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес Архиви - Нова Вест</title>
	<atom:link href="https://novavest.bg/category/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novavest.bg/category/бизнес/</link>
	<description>Новини България и Света</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2023 07:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novavest.bg/wp-content/uploads/2018/07/Asset-2.png</url>
	<title>Бизнес Архиви - Нова Вест</title>
	<link>https://novavest.bg/category/бизнес/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Мъск рязко &#8222;обедня&#8220; с 12,6 милиарда долара</title>
		<link>https://novavest.bg/2023/04/21/%d0%bc%d1%8a%d1%81%d0%ba-%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%81-126-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 07:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=283913</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="375" src="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/ilyn-ilan-mysk-Copy-1024x551.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/ilyn-ilan-mysk-Copy-1024x551.jpg 1024w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/ilyn-ilan-mysk-Copy-300x161.jpg 300w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/ilyn-ilan-mysk-Copy-768x413.jpg 768w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/ilyn-ilan-mysk-Copy-696x375.jpg 696w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/ilyn-ilan-mysk-Copy-1068x575.jpg 1068w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/ilyn-ilan-mysk-Copy-780x420.jpg 780w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/ilyn-ilan-mysk-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Милиардерът Илон Мъск претърпя известни загуби. Нетното състояние на шефа на Тесла се стопи с грандиозната сума в размер на 12,6 милиарда долара, което се счита за най-значителната загуба на богатство му от началото на годината. Това показва индексът на Блумбърг за милиардерите. Загубите за милиардера Илон Мъск са последица от бурните последни 24 часа за [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2023/04/21/%d0%bc%d1%8a%d1%81%d0%ba-%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%81-126-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0/">Мъск рязко &#8222;обедня&#8220; с 12,6 милиарда долара</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мъск към технологичен гигант: Време е за съдебен процес</title>
		<link>https://novavest.bg/2023/04/20/%d0%bc%d1%8a%d1%81%d0%ba-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b5-%d0%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 07:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=283761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Илън Мъск плаши със съд технологичния гигант Microsoft. Милиардерът твърди, че компанията незаконно ползвала данни от Twitter (социалната платформа, чиито собственик в момента е Илон Мъск) Бизнесменът и собственик на Twitter Илон Мъск заплаши да съди Microsoft, чийто съосновател е Бил Гейтс, тъй като обвини технологичния гигант, че използва данни от неговата социална медийна компания [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2023/04/20/%d0%bc%d1%8a%d1%81%d0%ba-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b5-%d0%b7/">Мъск към технологичен гигант: Време е за съдебен процес</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ще повиши ли отново Федералният резерв лихвените проценти?</title>
		<link>https://novavest.bg/2023/04/10/%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 05:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=282461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Причината за повишаване на азиатските акции се крие в стагнацията на пазара на труда в САЩ, което предполага че Федералният резерв отново ще повиши лихвените проценти на срещата си следващия месец. Доларът започна седмицата също нагоре. Най-всеобхватният индекс на MSCI за азиатско-тихоокеанските акции извън Япония (.MIAPJ0000PUS) е с 0,14% по-висок, докато японският Nikkei (.N225) спечели [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2023/04/10/%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80/">Ще повиши ли отново Федералният резерв лихвените проценти?</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ще намали ли Samsung производството на чипове след прогнози за огромен спад в печалбите на компанията?</title>
		<link>https://novavest.bg/2023/04/07/%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-samsung-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 08:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=282228</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="464" src="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/komputuren_chip-Copy-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/komputuren_chip-Copy-1024x683.jpg 1024w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/komputuren_chip-Copy-300x200.jpg 300w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/komputuren_chip-Copy-768x512.jpg 768w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/komputuren_chip-Copy-696x464.jpg 696w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/komputuren_chip-Copy-1068x712.jpg 1068w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/komputuren_chip-Copy-630x420.jpg 630w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/komputuren_chip-Copy.jpg 1152w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Samsung Electronics ще намали производството на чипове с памет, след като прогнозира спад от 96% в тримесечната си оперативна печалба. Най-големият производител на чипове в света заяви, че продажбите са спаднали рязко, поради бавната световна икономика и по-малкото търсене след пандемията. Samsung каза, че предварителните числа показват, че оперативните печалби са намалели с 600 милиарда [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2023/04/07/%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-samsung-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2/">Ще намали ли Samsung производството на чипове след прогнози за огромен спад в печалбите на компанията?</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Колко дълго световните акции ще устояват на сътресенията в банковия сектор?</title>
		<link>https://novavest.bg/2023/04/06/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 06:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=282079</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="417" src="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/kolaj_akcii-Copy-1024x614.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/kolaj_akcii-Copy-1024x614.jpg 1024w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/kolaj_akcii-Copy-300x180.jpg 300w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/kolaj_akcii-Copy-768x461.jpg 768w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/kolaj_akcii-Copy-696x418.jpg 696w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/kolaj_akcii-Copy-1068x641.jpg 1068w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/kolaj_akcii-Copy-700x420.jpg 700w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/kolaj_akcii-Copy.jpg 1280w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Сътресенията в банковия сектор не са намалили търсенето на акции, като световният борсов индекс на MSCI е нараснал със 7% тази година. Надеждите, че Федералният резерв и други скоро могат да преустановят най-агресивния цикъл на повишаване на лихвените проценти от десетилетия, подкрепиха акциите, въпреки че настроенията като цяло бяха разклатени от провалите на два американски [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2023/04/06/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f/">Колко дълго световните акции ще устояват на сътресенията в банковия сектор?</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акциите криволичат, докато работните места в САЩ изчезват. Изненади от Централната банка на Нова Зеландия</title>
		<link>https://novavest.bg/2023/04/05/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 06:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=281902</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="464" src="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/akcii_obligacii-Copy-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/akcii_obligacii-Copy-1024x683.jpg 1024w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/akcii_obligacii-Copy-300x200.jpg 300w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/akcii_obligacii-Copy-768x512.jpg 768w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/akcii_obligacii-Copy-696x464.jpg 696w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/akcii_obligacii-Copy-1068x712.jpg 1068w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/akcii_obligacii-Copy-630x420.jpg 630w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/akcii_obligacii-Copy.jpg 1152w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Акциите се борят да се покачат днес, доларът понесе загуби, а облигациите се придържаха към обичайните печалби, тъй като признаците за забавяне на пазара на труда в САЩ притесниха инвеститорите, относно икономическите перспективи, докато по-голямото от очакваното увеличение на лихвените проценти повдигна киви долара. Търговията в Азия беше намалена от празниците в Хонконг и Китай, [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2023/04/05/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/">Акциите криволичат, докато работните места в САЩ изчезват. Изненади от Централната банка на Нова Зеландия</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Азия намалява инфлацията, заради опасения за растежа. RBA натиска паузата</title>
		<link>https://novavest.bg/2023/04/04/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 07:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=281746</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="464" src="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-6693060__480-Copy-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-6693060__480-Copy-1024x683.jpg 1024w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-6693060__480-Copy-300x200.jpg 300w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-6693060__480-Copy-768x512.jpg 768w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-6693060__480-Copy-696x464.jpg 696w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-6693060__480-Copy-1068x712.jpg 1068w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-6693060__480-Copy-630x420.jpg 630w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-6693060__480-Copy.jpg 1152w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Азиатските акции се понижиха днес, тъй като инвеститорите се бориха с опасенията за инфлацията в резултат на изненадващите съкращения на целите на групата ОПЕК+ за добива на петрол, докато доходността на държавните облигации спадна след крехките данни за производството в САЩ, които подновиха безпокойството за икономиката. Съобщение в неделя за целеви съкращения на добива от [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2023/04/04/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81/">Азия намалява инфлацията, заради опасения за растежа. RBA натиска паузата</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ето с колко повиши цените на петрола днес изненадващият ход на ОПЕК+ в неделя</title>
		<link>https://novavest.bg/2023/04/03/%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 05:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=281518</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="464" src="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-2616931__480-Copy-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-2616931__480-Copy-1024x683.jpg 1024w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-2616931__480-Copy-300x200.jpg 300w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-2616931__480-Copy-768x512.jpg 768w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-2616931__480-Copy-696x464.jpg 696w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-2616931__480-Copy-1068x712.jpg 1068w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-2616931__480-Copy-630x420.jpg 630w, https://novavest.bg/wp-content/uploads/2023/04/stock-market-2616931__480-Copy.jpg 1152w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Цените на петрола се повишиха днес, разтърсени от изненадващо съобщение на ОПЕК+ за допълнително намаляване на производството в това, което най-големият производител Саудитска Арабия нарече предпазна мярка за подкрепа на стабилността на пазара. Суровият петрол Brent се търгуваше за 84,26 долара за барел до 03:47 GMT, което е повишение с 4,37 долара, или 5,5%, след [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2023/04/03/%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%bd/">Ето с колко повиши цените на петрола днес изненадващият ход на ОПЕК+ в неделя</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Световната банка повишава перспективите за растеж през 2023 г. в Източна Азия, тъй като Китай се отвори отново</title>
		<link>https://novavest.bg/2023/03/31/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=281195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Растежът в развиващите се икономики от Източна Азия и Тихоокеанския регион ще се ускори през 2023 г. благодарение на повторното отваряне и икономическото възстановяване на Китай, но високата инфлация и дългът на домакинствата ще натежат върху потреблението в някои страни, съобщиха от Световната банка днес. Базираният във Вашингтон кредитор заяви в доклад, че очаква растежът [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2023/03/31/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/">Световната банка повишава перспективите за растеж през 2023 г. в Източна Азия, тъй като Китай се отвори отново</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ето защо долърът и йената падат на световните валутни пазари</title>
		<link>https://novavest.bg/2023/03/29/%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 06:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=280823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сигурният щатски долар се бори да намери своята опора днес след два дни на загуби, тъй като световните финансови пазари възвърнаха известна стабилност с надеждата, че може да бъде избегната пълна банкова криза. Индексът на долара, който проследява валутата спрямо шест други, се повиши с 0,08% до 102,57 по време на азиатската търговия, след спадове [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2023/03/29/%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b9%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82/">Ето защо долърът и йената падат на световните валутни пазари</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
