<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Избори 2019 Архиви - Нова Вест</title>
	<atom:link href="https://novavest.bg/category/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novavest.bg/category/избори-2019/</link>
	<description>Новини България и Света</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 16:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novavest.bg/wp-content/uploads/2018/07/Asset-2.png</url>
	<title>Избори 2019 Архиви - Нова Вест</title>
	<link>https://novavest.bg/category/избори-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ЦИК обяви активността на втория тур на изборите (ВИДЕО)</title>
		<link>https://novavest.bg/2019/11/06/%d1%86%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%bd%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 15:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Избори 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=127453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Окончателна активност относно гласуването на местните избори е 42.10% . От 3 976 425 избиратели, вписани в списъците за гласуване на втори тур, правото си на глас са упражнили 1 674 147 души. Активността е изчислена на основата на общия брой избиратели, които са гласували за кметове на общини и кметове на кметства,предава &#8222;Дарик&#8220;. Това [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2019/11/06/%d1%86%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%bd%d0%b0/">ЦИК обяви активността на втория тур на изборите (ВИДЕО)</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кметът на Казанлък встъпи в длъжност за трети мандат</title>
		<link>https://novavest.bg/2019/11/05/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bb%d1%8a%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ралица Петкова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 16:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Избори 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=127372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кметът на община Казанлък Галина Стоянова встъпи в длъжност за трети мандат, а Николай Златанов е председател на Общинския съвет. Първо заседание на Общински съвет – Казанлък, Мандат 2019 – 2023 г. се проведе днес в зала „Инфра“ в Казанлък. Заседанието откри Областният управител на област Стара Загора Гергана Микова, която го свика със Заповед [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2019/11/05/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bb%d1%8a%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7/">Кметът на Казанлък встъпи в длъжност за трети мандат</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЦИК оповестява окончателните резултати от вота днес</title>
		<link>https://novavest.bg/2019/11/05/%d1%86%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Избори 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=127281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Очаква се днес Централната избирателна комисия да оповести официалните резултати от втория тур на изборите за местна власт, съобщава БНТ. По-голямата част от Общинските избирателни комисии предадоха протоколите си още в рамките на вчерашния ден и те бяха обработени на 100%. От над 10 населени места обаче предупредиха, че ще донесат изборните си книжа във [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2019/11/05/%d1%86%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82/">ЦИК оповестява окончателните резултати от вота днес</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Левицата поиска касиране на вота в София и Шумен</title>
		<link>https://novavest.bg/2019/11/05/%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 06:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Избори 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=127273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мая Манолова ще съди премиера за клевета Левицата обмисля искане за касиране на вота в Шумен и София. Щабът на Мая Манолова  също настоява за касиране на изборите в столицата, информира Нова. Втори тур и втори отлични оценки в щабовете на основните политически сили. И в ляво, и в дясно са доволни. От ГЕРБ печелят мнозинство [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2019/11/05/%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84/">Левицата поиска касиране на вота в София и Шумен</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Червен кмет подкара 8-и мандат в Попово</title>
		<link>https://novavest.bg/2019/11/04/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0-8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 14:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Избори 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=127249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рекордьор по общински кметски стаж в България е Людмил Веселинов,който ще управлява община Попово за осми пореден мандат. Той е на поста от 1991 г., а в края на мандата любителят на здравословния начин на живот, ще е навъртял 32 години само кметски стаж. Кандидатът на местна коалиция Движение Заедно за промяна – независим, подкрепен [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2019/11/04/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0-8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be/">Червен кмет подкара 8-и мандат в Попово</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Йордан Йорданов се връща на кметския стол в Добрич</title>
		<link>https://novavest.bg/2019/11/04/%d0%b9%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b9%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 12:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Избори 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=127226</guid>

					<description><![CDATA[<p>В окончателните резултати става ясно, че Йордан Йорданов от Местната коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) печели балотажа в община Добрич с 66.54% или 18 898 от подалите своя вот, а за кандидата на Местната коалиция ГЕРБ (СДС) Надежда Петкова гласувалите са 31.97% или 9 079 жители. 1.49% или 423 от имащите право на вот [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2019/11/04/%d0%b9%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b9%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81/">Йордан Йорданов се връща на кметския стол в Добрич</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Юлиян Найденов от ГЕРБ е преизбран за кмет на Силистра</title>
		<link>https://novavest.bg/2019/11/04/%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 11:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Избори 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=127220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Досегашният кмет на Силистра д-р Юлиян Найденов, издигнат от ГЕРБ, е преизбран за кмет на Силистренската община, съобщиха от общинската избирателна комисия. За д-р Юлиян Найденов са гласували 8 540 души. Неговият опонент Момчил Неков от местната коалиция &#8222;БСП за България&#8220; е получил доверието на 7 477 души. С избирателна активност 46.71 завърши вторият тур [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2019/11/04/%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba/">Юлиян Найденов от ГЕРБ е преизбран за кмет на Силистра</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кметът и новите общински съветници във Велико Търново полагат клетва на 6 ноември</title>
		<link>https://novavest.bg/2019/11/04/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2%d1%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 10:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Избори 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=127216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новоизбраният за трети пореден мандат кмет на община Велико Търново Даниел Панов ще положи клетва на 6 ноември. Тогава ще встъпи в длъжност и новият Общински съвет, но съставът му се очаква да бъде преподреден, пише borba.bg. Причината е новият Закон за предотвратяване на конфликт на интереси, който забранява на съветници и техни близки и [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2019/11/04/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2%d1%8a/">Кметът и новите общински съветници във Велико Търново полагат клетва на 6 ноември</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Соня Георгиева от БСП застава начело на Община Добричка</title>
		<link>https://novavest.bg/2019/11/04/%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%81%d0%bf-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 10:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Избори 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=127213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Георгиева е подкрепена от 6 018 от имащите право на глас, а д-р Хаджиев &#8211; от 3 605 избиратели. 154 души, или близо 2% са задраскали квадратчето „не подкрепям никого”. Соня Георгиева е била секретар на Община Добричка, преди това е ръководила общинската служба “Социално подпомагане”. Тя е председател на общинската организация на БЧК в [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2019/11/04/%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%81%d0%bf-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bd/">Соня Георгиева от БСП застава начело на Община Добричка</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>От щаба на Манолова искат касиране на вота</title>
		<link>https://novavest.bg/2019/11/04/%d0%be%d1%82-%d1%89%d0%b0%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция Нова Вест]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 06:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Избори 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novavest.bg/?p=127148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Без проблеми протече броенето на бюлетините в София Броенето на бюлетините от балотажа за местния вот в София протече без проблеми. Всички протоколи от изборните секции бяха предадени в зала „Арена Армеец” до 2.30 ч., а към 5.00 ч. те бяха и напълно обработени, предава Нова. Окончателните данни показват, че Йорданка Фандъкова е преизбрана за [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://novavest.bg/2019/11/04/%d0%be%d1%82-%d1%89%d0%b0%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2/">От щаба на Манолова искат касиране на вота</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://novavest.bg">Нова Вест</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
