Цвети Пиронкова се изкачи в класацията и отново е първа ракета на България

65

Тенисистката се изкачи до 132-ро място в ранглистата с актив от 560 точки, като изпревари Виктория Томова, която ссе смъкна до 136-то място

Цветана Пиронкова си върна статута на първа ракета на България. 33-годишната пловдивчанка направи огромен скок от 25 позиции в световната ранглиста на WTA, след като достигна до третия кръг на “Ролан Гарос”, пишат в sportal.bg.

Благодарение на спечелените в Париж точки Пиронкова се изкачи на 132-ро място с актив от 560 точки. Така тя изпревари Виктория Томова, която от своя страна се смъкна с три места до №136 с 555 точки.

Както е известно, в Париж Цвети изигра едва втория си турнир след 3-годишната пауза, която направи заради майчинство. Първият бе Откритото първенство на САЩ, където Пиронкова достигна до 1/4-финалите.

Трета от нашите е Изабелла Шиникова, която отстъпи с три места до №204 с 326 точки. Елица Костова е №210 (+2) с 313 точки.

Доста промени има и в топ 10. Призовата тройка се запазва в състав Ашли Барти с 8717, Симона Халеп със 7255 и Наоми Осака с 5780 точки. На четвърта позиция се изкачи финалистката в Париж София Кенин (+2) с 5760 точки, пета е Елина Свитолина с 5260, а Каролина Плишкова загуби две позиции и вече е №6 с 5205 точки. Бианка Андреску запазва седмото си място с 4555 точки, а осма вече е Петра Квитова, която отбеляза прогрес с три позиции. Тя има в актива си 4516 точки. Кики Бертенс се смъкна от 8-0 на 9-0 място с 4505 точки, а Серина Уилямс падна с една позиция до №10 с 4080.

Сензационната шампионка на “Ролан Гарос” – 19-годишната полякиня Ига Швьонтек, се изстреля с 37 места нагоре, до №17 с 2960 точки.

Челните десетки в световните ранглисти на WТА и българките в тях:

Сингъл:
1. (1) Ашли Барти (Австралия) 8717 точки
2. (2) Симона Халеп (Румъния) 7255 точки
3. (3) Наоми Осака (Япония) 5780 точки
4. (6) София Кенин (САЩ) 5760 точки
5. (5) Елина Свитолина (Украйна) 5260 точки
6. (4) Каролина Плишкова (Чехия) 5205 точки
7. (7) Бианка Андрееску (Канада) 4555 точки
8. (11) Петра Квитова (Чехия) 4516 точки
9. (8) Кики Бертенс (Холандия) 4505 точки
10. (9) Серина Уилямс (САЩ) 4080 точки

Българките:
132. (157) Цветана Пиронкова 560 точки
136. (133) Виктория Томова 555 точки
204. (201) Изабелла Шиникова 326 точки
210. (212) Елица Костова 313 точки
463. (460) Джулия Терзийска 91 точки
483. (478) Петя Аршинкова 85 точки
486. (481) Гергана Топалова 84 точки
599. (597) Сесил Каратанчева 56 точки
646. (645) Диа Евтимова 48 точки
668. (667) Юлия Стаматова 44 точки
815. (814) Ани Вангелова 25 точки
822. (821) Александрина Найденова 24 точки
964. (964) Габриела Михайлова 15 точки
1260. (1265) Елеонор Чакърова 4 точки

Двойки:
1. (1) Су-Вей Сие (Тайван) 9010 точки
2. (2) Барбора Стрицова (Чехия) 8945 точки
3. (3) Кристина Младенович (Франция) 8115 точки
4. (4) Тимеа Бабош (Унгария) 7955 точки
5. (5) Арина Сабаленка (Беларус) 7205 точки
6. (6) Елизе Мертенс (Белгия) 7080 точки
7. (9) Барбора Крейчикова (Чехия) 5955 точки
8. (10) Катержина Синиакова (Чехия) 5865 точки
9. (7) Ифан Сю (Китай) 5820 точки
10. (8) Габриела Дабровски (Канада) 5650 точки

Българките:
231. (227) Шиникова 349 точки
372. (366) Терзийска 204 точки
530. (525) Костова 107 точки
534. (529) Топалова 103 точки
553. (550) Аршинкова 97 точки
587. (585) Стаматова 84 точки
668. (662) Евтимова 62 точки
778. (774) Ани Вангелова 45 точки
1010. (1006) Стела Пеева 20 точки
1221. (1217) Даниела Димитрова 11 точки
1264. (1262) Елена Кралева 10 точки
1272. (1270) Найденова 10 точки
1310. (1307) Елеонор Чакърова 10 точки
1310. (1307) Верджини Чакърова 10 точки
1326. (1323) Габриела Михайлова 9 точки
1373. (1371) Зиновия Ванева 6 точки
1457. (1455) Беатрис Спасова 3 точки

По публикацията работи: Моника Цанкова